| Multiplique o número de: | Por | Para obter o equivalente em: |
| Acres | 40,468564224 | Ares |
| Acres | 0,40468564224 | Hectares |
| Acres | 4 046,8564224 | Metros quadrados |
| Acres | 1,562x10³ | Milhas quadradas |
| Acres | 43 560,0 | Pés quadrados |
| Ares | 0,0247105 | Acres |
| Ares | 0,247105 | Cadeias quadradas |
| Ares | 119,599 | Jardas quadradas |
| Ares | 0,0988422 | Roods (4) |
| Cadeias quadradas | 4,0468564224 | Ares |
| Cadeias quadradas | 404,68564224 | Metros quadrados |
| Centímetros quadrados | 0,00107639 | Pés quadrados |
| Centímetros quadrados | 0,155000 | Polegadas quadradas |
| Hectares | 2,47105 | Acres |
| Hectares | 0,00386102 | Milhas quadradas |
| Hectares | 1,076 x 10 | Pés quadrados |
| hectares | 9,88422 | Roods (4) |
| Jardas quadradas | 0,0083612736 | Ares |
| Jardas quadradas | 0,83612736 | Metros quadrados |
| Metros quadrados | 0,00247105 | Cadeias quadradas |
| Metros quadrados | 1,19599 | Jardas quadradas |
| Metros quadrados | 10,7639 | Pés quadrados |
| Milhas quadradas | 258,9988110336 | Hectares |
| Milhas quadradas | 2,589988110336 | Quilômetros quadrados |
| Milímetros quadrados | 0,00155000 | Polegadas quadradas |
| Pés quadrados | 929,0304 | Centímetros quadrados |
| Pés quadrados | 0,09290304 | Metros quadrados |
| Polegadas quadradas | 6,4516 | Centímetros quadrados |
| Polegadas quadradas | 645,16 | Milímetros quadrados |
| Quilômetros quadrados | 247,105 | Acres |
| Quilômetros quadrados | 0,386102 | Milhas quadradas |
| Roods (4) | 10,117141056 | Ares |
| Roods (4) | 0,10117141056 | Hectares |
| Roods (4) | 1 011,7141056 | Metros quadrados |


